23 фармкомпании попали в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

Газета «Коммерсант» опубликовала рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции» (RAEX-600), подготовленный агентством RAEX («Эксперт РА»). По мнению аналитиков, наибольшую положительную динамику демонстрируют компании агропромышленного комплекса (АПК), продовольственный ритейл, банковский сектор и оборонка. В рейтинг попали 23 фармкомпании: четыре из них представляют отрасль «фармацевтическая промышленности», остальные отнесены к отраслям «оптовая торговля» и «розничная торговля».

Место по
итогам
2015 года
Место по
итогам
2014 года
Компания Объем
реализации
в 2015 году
(млн руб.)
Объем
реализации
в 2014 году
(млн руб.)
Темп
прироста
(%)
Объем
реализации
в 2015 году
($ млн)
Прибыль до
налогообложения
в 2015 году
(млн руб.)
Чистая
прибыль в
2015 году
(млн руб.)
Отчетность
54 57 Катрен 213809,7 171173,4 24,9 3486,8 6979,3 5261,2 МСФО
57 59 ГК Протек 195308,9 156948,2 24,4 3185,1 13741,8 10970,2 МСФО
158 176** Р-Фарм 68743,4 57822,6 18,9 1121,1 8942,7 6931,0 МСФО
170 141 Роста 63384,6 72726,7 -12,8 1033,7 550,4 415,3 РСБУ
83 103 СИА Интернейшнл Лтд 59438,2 98496,0 -39,7 969,3 -3854,3 -3111,1 РСБУ
212 214 Санофи Россия 47476,6 46176,4 2,8 774,2 3747,1 2936,4 РСБУ
213 233 Фармстандарт 47194,9 41223,4 14,5 769,6 17677,9 13931,1 МСФО
244 285 Байер 41126,2 33811,6 21,6 670,7 718,3 508,0 РСБУ
309 Аптечная сеть 36,6 31890,0 19071,0 67,2 520,1 -1330,0 -1160,0 МСФО
313 442 Фармперспектива 31422,1 20753,7 51,4 512,4 271,5 174,4 РСБУ
326 349 Фармкомплект 30202,5 27844,9 8,5 492,5 272,6 216,1 РСБУ
361 435 Нижфарм 26813,0 20925,3 28,1 437,3 2993,2 2139,6 РСБУ
381 398 Эбботт Лэбораториз 25685,0 23808,4 7,9 418,9 1931,7 1286,5 РСБУ
428 441 Такеда Фармасьютикалс 22950,3 20821,8 10,2 374,3 449,1 145,2 РСБУ
440 372 ТЕВА 22323,2 25285,6 -11,7 364,0 -6301,2 -5500,4 РСБУ
467 481 Фармимэкс 21177,3 19334,8 9,5 345,4 187,6 58,2 РСБУ
485 485 Сандоз 20218,8 19158,8 5,5 329,7 -113,2 -325,9 РСБУ
89 Берлин-Хеми/А.
Менарини
20088,9 20233,8 -0,7 327,6 852,8 658,8 РСБУ
503 Отисифарм 19355,4 14363,3 34,8 315,6 2840,9 2184,7 РСБУ
505 548 Астразенека
Фармасьютикалз
19287,1 16519,5 16,8 314,5 -119,3 -293,1 РСБУ
549 586 КРКА Фарма 17530,6 15447,0 13,5 285,9 209,1 98,8 РСБУ
565 544 Берингер Ингельхайм 17098,4 16806,1 1,7 278,8 424,0 268,1 РСБУ
570 568 Сервье 17029,7 15908,4 7 277,7 1147,1 770,4 РСБУ

Источник: рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).

**В связи с изменением формата отчетности отражаемых данных выручка за 2014 год не совпадает с аналогичным показателем прошлогоднего рейтинга.


«Фармацевтический вестник»