За период с января по декабрь 2017 г. включительно объем закупок аптек в денежном выражении составил более 144 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. объем закупок увеличился на 6%.
Аналитический портал PharmaDATA представляет ТОР20 препаратов и медицинских изделий за декабрь 2017 г. по сумме и объему закупок. Лидерами по сумме закупок в рублях стали препараты: «Кагоцел таб. 12 мг №10», «Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100» и «Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распылителем)». «Кагоцел» закупили на сумму 69 536 191 руб. в объеме 338 355 упаковок. На препарат «Кардиомагнил» было потрачено 52 693 469 руб. в объеме 275 136 упаковок, «Мирамистин» – 48 046 265 руб. и 160 369 упаковок. Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 573 242 шт., «Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50» – 570 673 шт., и «Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1» – 528 795 шт.
Рейтинг «Средняя цена упаковки препаратов по отдельным регионам» показывает колебания цен в декабре 2017 г.. В выборку попали – Москва, Московская область, Башкортостан, Красноярский край и Липецкая область.
Цена за упаковку «Кагоцел»: Москва (205,95 руб.), МО (205,51 руб.), Башкортостан (202, 56 руб.), Красноярский край (206,96 руб.) и Липецкая область (209,59 руб.).
Анализ производился на основе данных более 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ.
ТОР20 позиций по сумме закупок, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
Рейтинг (сумма) | Рейтинг (кол-во) |
Производитель | Наименование товара | Закупки (кол-во) |
Закупки (ср. цена) |
Закупки (сумма) |
1 | 10 | Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО | Кагоцел таб. 12 мг №10 | 338355 | 205,49 | 69536191 |
2 | 19 | Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ | Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 | 275136 | 191,9 | 52693469 |
3 | 59 | Инфамед ЗАО | Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл) | 160369 | 299,78 | 48046265 |
4 | 104 | Валента Фарм ПАО | Ингавирин капс. 90 мг №7 | 105088 | 440,11 | 46232921 |
5 | 162 | Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ | Актовегин р-р д/ин. 40 мг/мл 5 мл №5 | 76480 | 510,19 | 38861886 |
6 | 53 | Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо | Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл | 166682 | 230,83 | 38300664 |
7 | 507 | Герофарм ООО | Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10 | 34906 | 1069,53 | 37199922 |
8 | 670 | К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10 | 26940 | 1367,5 | 36829488 |
9 | 629 | А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ | Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90 | 28480 | 1295,18 | 36754891 |
10 | 101 | Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед | Утрожестан капс. 200 мг №14 | 106558 | 359 | 36284159 |
11 | 21 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина) | 249010 | 143,89 | 35644265 |
12 | 34 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | Найз таб. 100 мг №20 | 208753 | 167,4 | 34935049 |
13 | 64 | Босналек АО | Лизобакт таб. д/рассас. №30 | 147577 | 229,4 | 33836709 |
14 | 145 | Бионорика АГ | Канефрон H др. №60 | 84312 | 380,55 | 32033697 |
15 | 99 | Материа Медика Холдинг НПФ ООО | Эргоферон таб. д/рассас. №20 | 108575 | 275,11 | 29819510 |
16 | 18 | Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. | Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 | 281466 | 105,26 | 29710250 |
17 | 1691 | Байер Фарма АГ | Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28 | 11311 | 2586,8 | 29306739 |
18 | 81 | Ферон ООО | Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10 | 128598 | 223,76 | 28567907 |
19 | 44 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | Омез капс. 20 мг №30 | 195130 | 146,24 | 28544048 |
20 | 219 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | Фосфоглив капс. 65 мг+35 мг №50 | 63296 | 450,03 | 28370554 |
ТОР20 позиций по объему закупок в натуральных величинах, по данным портала Pharmadata.ru за декабрь 2017 г.
Рейтинг (кол-во) |
Рейтинг (сумма) | Производитель | Наименование товара | Закупки (кол-во) | Закупки (ср.Цена) | Закупки (сумма) |
1 | 426 | Славянская Аптека ООО | Нафтизин капли наз. 0,1% 15 мл (фл-кап) | 573 242 | 10,10 | 5 628 747,80 |
2 | 97 | Биотики МНПК(г.Москва) | Глицин таб. подъязыч. 100 мг №50 | 570 673 | 25,08 | 13 915 316,18 |
3 | 151 | Верофарм АО/Лэнс-Фарм ООО | Ксилен капли наз. 0,1% 10 мл №1 | 528 795 | 21,02 | 11 086 055,28 |
4 | 1579 | СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ | Шприц СФМ 3х комп 5 мл №1 | 511 232 | 34,89 | 1 742 095,78 |
5 | 3063 | Верофарм ООО (Воронежский филиал) | Пластырь бактерицидный 2,3х7,2 см | 472 785 | 1,71 | 763 806,52 |
6 | 2535 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | Уголь активированный таб. 250 мг №10 | 441 872 | 2,35 | 977 317,88 |
7 | 1480 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | Цитрамон П таб. №10 | 390 941 | 5,13 | 1 864 201,49 |
8 | 239 | Производство Медикаментов ООО (ПроМед ООО) | Омепразол капс. 20 мг №30 | 389 166 | 21,80 | 8 446 421,41 |
9 | 3723 | Верофарм ООО (Воронежский филиал) | Пластырь бактерицидный 2,5х7,2 см №1 | 342 488 | 2,15 | 564 784,08 |
10 | 1 | Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО | Кагоцел таб. 12 мг №10 | 338 355 | 205,49 | 69 536 190,85 |
11 | 3545 | Ирбитский ХФЗ ОАО | Уголь активированный таб. 250 мг №10 | 318 081 | 1,92 | 607 150,54 |
12 | 2228 | СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ | Шприц СФМ 3 х комп 5 мл №1 (22G 0,7×40) | 316 447 | 26,47 | 1 155 950,27 |
13 | 54 | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд/пр.Меркле ГмбХ | Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 15 мл №1 | 315 900 | 53,65 | 16 910 254,89 |
14 | 169 | Д-р Реддис Лабораторис Лтд | Кеторол таб. п.п.о. 10 мг №20 | 302 286 | 34,68 | 10 507 622,52 |
15 | 21 | Московский эндокринный завод ФГУП | Тауфон капли гл. 4% 10мл №1 | 301 215 | 94,01 | 28 200 555,77 |
16 | 790 | Фармстандарт-Лексредства ОАО | Корвалол капли внутр. 25 мл №1 | 289 683 | 12,32 | 3 450 034,90 |
17 | 28 | Джонсон и Джонсон ООО/пр.Фамар Орлеан | Тизин ксило спрей наз. 0,1% 70 доз 10 мл №1 | 282 245 | 86,44 | 24 228 245,96 |
18 | 16 | Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. | Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 | 281 466 | 105,26 | 29 710 250,00 |
19 | 2 | Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ | Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 | 275 136 | 191,90 | 52 693 469,40 |
20 | 1461 | Фарм-Про ПК ООО | Гематоген русский детский 40 г | 255 669 | 7,57 | 1 891 073,71 |
Средняя цена упаковки препаратов в декабре 2017 г. по отдельным регионам по информации о закупках аптечных учреждений
Названия строк | Наименование товара | Москва | Московская область | Башкортостан | Красноярский край | Липецкая область |
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда Австрия ГмбХ | Актовегин р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл №5 | 505,56 | 505,3 | 503,62 | 505,78 | 508,56 |
К.О. Биотехнос С.А./К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл 1 мл №10 | 1362,74 | 1367,63 | 1366,45 | 1373,87 | 1366,52 |
Ферон ООО | Виферон супп. рект. 150 тыс. МЕ №10 | 222,95 | 221,81 | 222,87 | 224,83 | 222,46 |
Валента Фарм ПАО | Ингавирин капс. 90 мг №7 | 441,33 | 438,8 | 434,58 | 442,61 | 440,64 |
Ниармедик Плюс ООО/пр.Ниармедик Фарма ООО | Кагоцел таб. 12 мг №10 | 205,95 | 205,51 | 202,56 | 206,96 | 205,27 |
Бионорика АГ | Канефрон H др. № 60 | 378,65 | 378,41 | 375,97 | 381,39 | 382,08 |
Такеда Фармасьютикалс ООО/пр.Такеда ГмбХ | Кардиомагнил таб. п.п.о. 75 мг+15,2 мг №100 | 191,43 | 191,51 | 194,13 | 194,05 | 190,58 |
Герофарм ООО | Кортексин лиоф в/м 10 мг/22мг №10 | 1078,39 | 1075,11 | 1069,41 | 1078,87 | 1073,42 |
Байер Фарма АГ | Ксарелто таб. п.п.о. 20 мг №28 | 2582,17 | 2573,66 | 2588,72 | 2589,29 | 2590,53 |
Босналек АО | Лизобакт таб. д/рассас. №30 | 229,8 | 229,65 | 229,91 | 231,59 | 229,57 |
Инфамед ЗАО | Мирамистин р-р местн. 0,01% 150 мл №1 (с распыл) | 299,14 | 298,92 | 293 | 299,45 | 301,73 |
Д-р Реддис Лабораторис Лтд | Найз таб. 100 мг №20 | 166,98 | 166,78 | 164,13 | 168,86 | 166,32 |
Д-р Реддис Лабораторис Лтд | Омез капс. 20 мг №30 | 145,5 | 145,19 | 146,48 | 150,52 | 147,44 |
Фармстандарт-Лексредства ОАО | Пенталгин таб. п.п.о. №24 (б/кодеина) | 143,49 | 143,14 | 142,52 | 145,37 | 142,91 |
Штада Арцнаймиттель АГ/пр.Фамар Хелф Кейр Сервисез Мадрид С.А.У. | Снуп спрей наз. 0,1% 15 мл №1 | 105,54 | 104,74 | 104,01 | 105,24 | 100,78 |
Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо | Тантум Верде спрей 0,255 мг/доза 30 мл | 229,16 | 229,1 | 229,27 | 232,59 | 228,9 |
Безен Хелскеа СА/пр.Олик (Таиланд) Лимитед | Утрожестан капс. 200 мг №14 | 356,67 | 357,14 | 362,51 | 366,24 | 354,73 |
Фармстандарт-Лексредства ОАО | Фосфоглив капс. 65 мг+35мг №50 | 446,8 | 446,1 | 451,92 | 455,14 | 452,51 |
Материа Медика Холдинг НПФ ООО | Эргоферон таб. д/рассас №20 | 275,09 | 274,53 | 272,68 | 273,88 | 275,06 |
А.Наттерманн энд Сие. ГмбХ | Эссенциале форте Н капс. 300 мг №90 | 1289,22 | 1286,18 | 1296,17 | 1303,21 | 1301,6 |
ООО «Фармадата» — маркетинговое digital-агентство на фармацевтическом рынке России, специализирующееся на фармацевтическом рынке России. Является дочерним предприятием АО «Спарго Технологии». Входит в ГК «Протек».
Коммуникационный и аналитический портал PharmaDATA.ru предоставляет различным категориям пользователей доступ к базе данных PharmaDATA через WEB-интерфейс, позволяет формировать отчеты по заданным параметрам. В состав PharmaDATA.ru в том числе входят специальные WEB-интерфейсные формы, предназначенные для ввода параметров и справочных данных, необходимых для формирования отчетов и создания новых баз данных.
Источник публикации: PharmaDATA.RU