Одиннадцати препаратам с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» пяти производителей в разных дозировках изменили цены, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771. Ранее Минпромторг сообщил, что получает информацию о нехватке препарата в регионах. Риск возникновения дефицита препарата связан с низкой установленной предельной отпускной ценой, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата.
Министерство здравоохранения перерегистрировало цены на 11 препаратов с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в разных дозировках и упаковках. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств. Ранее цены согласовала ФАС, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771.
Список препаратов иммуноглобулина человека, цена на которые была перерегистрирована
Торговое наименование | Владелец РУ | Дозировка/упаковка | Цена (в рублях) | |
1. | «Интратект» | «Биотест Фарма ГмбХ» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах | 41 149,90 |
раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах | 22 073,19 | |||
раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах | 11 313,07 | |||
раствор для инфузий, 50 мг/мл, 20 мл во флаконах | 4 132,79 | |||
2. | «Иммуноглобулин человека нормальный» | ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах | 2700 |
3. | «Октагам» | «Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах | 49 162,50 |
раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах | 24 581,25 | |||
раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах | 12 290,62 | |||
раствор для инфузий, 50мг/мл, 20 мл во флаконах | 4 916,25 | |||
4. | «Октагам® 10%» | «Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ» | раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл во флаконах | 97 945 |
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл во флаконах | 48 974,21 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 50 мл во флаконах | 24 486,25 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 20 мл во флаконах | 9 794,50 | |||
5. | «Иммуноглобулин Сигардис МТ» | ООО «Сигардис Рус» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах | 19 992,41 |
6. | «Иммуноглобулин Сигардис» | ООО «Сигардис Рус» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах | 9 996,20 |
7. | «Иммуноглобулин человека нормальный» | ГБУЗ «ЧОСПК» | раствор для внутримышечного введения, 1,5 мл/доза, 1,5 мл в ампулах | 5 100 |
раствор для внутримышечного введения, 3 мл/2 дозы, 3 мл в ампулах | 10 200 | |||
8. | «Иммуновенин» | НПО «Микроген» | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл в бутылках | 5 100 |
9. | «Иммуноглобулин человека нормальный» | НПО «Микроген» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах | 5 100 |
10. | «Иммуноглобулин человека нормальный» | НПО «Микроген» | раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10) | 5 100 |
раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4602784004586) | 5 100 | |||
раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4605260004216) | 5 100 | |||
раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (5) — кассетные контурные упаковки (2) | 5 100 | |||
11. | «Имбиоглобулин» | НПО «Микроген» | раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах и бутылках | 10 200 |
«Согласно представленным документам и заключению Росздравнадзора от 01.07.2021 № 01-36079/21 в отношении лекарственных препаратов, соответствующих МНН «иммуноглобулин человека нормальный», в формах выпуска «раствор для инфузий», «раствор для внутримышечного введения», «лиофилизат для приготовления раствора для инфузий» выявлены риски возникновения дефектуры в связи с ценообразованием на них», — говорится в решении ФАС по поводу согласования цен.
В начале августа стало известно, что продажи иммуноглобулина человека нормального в первом полугодии 2021 года уменьшились на 36% в упаковках и на 41% в рублях. В Минпромторге России сообщили «ФВ», что им периодически поступают данные от разных регионов о нехватке препарата. При этом в пяти субъектах в первом полугодии этого года не прошло ни одного аукциона на закупку препарата.
Минпромторг информировал Росздравнадзор о риске возникновения дефицита иммуноглобулина человеческого нормального из-за низкой установленной предельной отпускной цены, а также нехватки и высокой стоимости сырья.
Маргарита Грошева
Григорий Дубов
pharmvestnik