Общий объем продаж на мировом фармрынке к ноябрю 2012 г. составил 575,3 млрд дол. США (по показателю MAT — Moving annual total; табл. 1).
Топ-5 групп препаратов согласно EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармрынках остается стабильным (табл. 2).
Рейтинг лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке в исследуемый период возглавляет Крестор/Crestor® (розувастатин) (табл. 3). Покинули топ-5 по этому показателю Липримар®/Lipitor® (аторвастатин) и Плавикс®/Plavix® (клопидогрел), но в нем появился препарат Энбрел®/Enbrel®(этанерцепт).
Рейтинг корпораций на мировом фармрынке возглавляет компания «Novartis» (табл. 4).
Таблица 1 | Общий объем продаж препаратов на основных фармрынках за 12 мес — к ноябрю 2012 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Регион/страна | Объем фармрынка, млрд дол. США | ∆, по сравнению с декабрем 2010 г. — ноябрем 2011 г. |
Северная Америка: | 257,0 | –1% |
США* | 237,5 | –1% |
Канада | 19,5 | –1% |
Европа: топ-5 | 103,1 | –2% |
Германия | 36,3 | 2% |
Франция | 26,6 | –2% |
Италия | 14,3 | –5% |
Великобритания | 13,8 | –2% |
Испания | 12,1 | –8% |
Япония** | 101,4 | 1% |
Китай*** | 49,1 | 21% |
Индия**** | 10,2 | 12% |
Латинская Америка: топ-4 | 42,5 | 19% |
Бразилия | 21,7 | 17% |
Мексика | 8,3 | 5% |
Венесуэла | 7,0 | 42% |
Аргентина | 5,5 | 25% |
Австралия/Новая Зеландия | 12,0 | 4% |
Всего | 575,3 |
*Включены продажи в аптечных учреждениях, продовольственных магазинах и через почтовые пересылки.
**В данные по объему продаж на рынке Японии включен объем продаж госпитального сегмента.
***Данные по объему продаж на рынке Китая представлены госпитальным сегментом.
****Данные по объему продаж на рынке Индии представлены розничным сегментом.
Таблица 2 | Топ-5 групп лекарственных средств согласно EphMRA-классификации по объему продаж на основных фармрынках за 12 мес — к ноябрю 2012 г. |
№ п/п |
EphMRA-классификация |
1 | С10А Средства, регулирующие уровень холестерина и триглицеридов |
2 | A2B Противоязвенные средства |
3 | N5A Антипсихотические средства |
4 | N6A Антидепрессанты |
5 | A10C Человеческий инсулин и его аналоги |
Таблица 3 | Топ-5 лекарственных средств по объему продаж в денежном выражении на основных фармрынках за 12 мес — к ноябрю 2012 г. |
№ п/п |
Лекарственное средство |
1 | Крестор®/Crestor® (розувастатин) |
2 | Серетид®/Seretide® (флутиказон+салметерол) |
3 | Нексиум®/Nexium® (эзомепразол) |
4 | Хумира®/Humira® (адалимубаб) |
5 | Энбрел®/Enbrel® (этанерцепт) |
Таблица 4 | Топ-5 фармацевтических корпораций на основных фармрынках за 12 мес — к ноябрю 2012 г. |
№ п/п |
Корпорация |
1 | Novartis |
2 | Pfizer |
3 | Merck&Co. |
4 | AstraZeneca |
5 | GlaxoSmithKline |
По материалам www.imshealth.com