Центр лекобеспечения объявил 14 аукционов на поставку ЛП для пациентов с социально значимыми заболеваниями

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 14 аукционах на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, а также антибиотиков широкого спектра действия. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на поставку 9 ЛП по программе ВЗН.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Зидовудин + ламивудинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 50 мг 6 445 620 табл. (шт.) 24,97 160 947 131,40 26.04.2024
2 Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 2 445 619 табл. (шт.) 144,66 353 783 244,54 06.05.2024
3 Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл 2 095 886 мл 3,11 6 518 205,46 27.04.2024
4 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 140 300 табл. (шт.) 19,99 2 804 597,00 27.04.2024
5 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 285 420 г лекарственной формы 73,29 20 918 431,80 27.04.2024
6 Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 5830 г действующего вещества 92,40 538 692,00 27.04.2024
7 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 670 304 табл. (шт.) 33,16 22 227 280,64 27.04.2024
8 Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 929 178 табл. (шт.) 49,74 46 217 313,72 08.05.2024
9 Бедаквилин, таблетки, 100 мг 1 612 595 табл. (шт.) 574,55 926 516 457,25 06.05.2024
10 Левофлоксацинкапсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 1 239 949 капс. (шт.) 3,57 4 426 617,93 08.05.2024
11 Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 1 923 464 капс. (шт.) 5,30 10 194 359,20 08.05.2024
12 Теризидон, капсулы, 150 мг 290 363 капс. (шт.) 49,50 14 372 968,50 08.05.2024
13 Теризидон, капсулы, 300 мг 2 578 138 капс. (шт.) 83,57 215 454 992,66 08.05.2024
14 Теризидон, капсулы, 250 мг 1 933 467 77,00 148 876 959 08.05.2024

gxpnews