Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 11 аукционов на поставку препаратов для лечения заболеваний, включенных в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «ФВ». В перечень закупок вошли иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, гемостатики и противоопухолевые препараты, в том числе средство для терапии рассеянного склероза «Тенексиа» (сампэгинтерферон бета-1а), производимое компанией Biocad. Препарат был включен в перечень ЖНВЛП в апреле, а его цена, утвержденная ФАС в июне, снижена на 18% по сравнению со средней ценой 2023 года. Информация о закупках доступна на портале zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лек. форма и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | 129 836 табл. (шт.) | 429,06 | 55 707 434,16 | 20.11.2024 |
2 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл | 63 550 мг действующего вещества | 36,85 | 2 341 817,50 | 20.11.2024 |
3 | Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения, 480 мкг/мл, 0,5 мл | 43 366 шт.* | 9807,60 | 425 316 381,60 | 29.11.2024 |
4 | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг | 240 000 мл | 19 615,20 | 4 707 648 000,00 | 27.11.2024 |
5 | Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл | 1 667 583 мл | 258,36 | 430 836 743,88 | 27.11.2024 |
6 | Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл | 7,20 мл | 222 664,10 | 1 603 181,52 | 20.11.2024 |
7 | Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл | 634,40 мл | 222 664,10 | 141 258 105,04 | 22.11.2024 |
8 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 2 760 500 МЕ** | 2 760 500,00 | 7,97 | 22.11.2024 |
9 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 65 000 МЕ** | 7,97 | 518 050,00 | 21.11.2024 |
10 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 52 566 288 МЕ** | 8,06 | 423 684 281,28 | 02.12.2024 |
11 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 258 000 ЕД*** | 48,47 | 12 505 260,00 | 22.11.2024 |
* Штука (шт.) – 0,48 мг/мл в первичной упаковке.
** МЕ – международная единица биологической активности.
*** ЕД – единица действия биологической активности.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства, предполагающий изменение порядка лекобеспечения по программе 14 ВЗН. Документ детализирует процедуру сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент пациентов с рядом заболеваний.